nalogo.gif (1328 bytes)
item01.gif (2431 bytes)
item2.gif (648 bytes)













































itemh.gif (862 bytes)

nation2.gif (63 bytes)

nation2.gif (63 bytes)nation2.gif (63 bytes)nation2.gif (63 bytes)nationt3.gif (7494 bytes)

logo-1.gif (6594 bytes)

msginter.gif (2118 bytes)

台灣→始發聯程票價表


更新日期:2002/04/12

中華航空公司  聯程票價表

航 線 高 雄
  4段
高 雄
  3段

高 雄
4段YCD

高 雄
3段YCD
高/北
4段
高 /北
3段

台北
4段

台北
3段
台北
4段YCD
台北
3段YCD
廣州 11,800 10,050 11,300 9,300 12,050 12,550 12,300 10,800 11,800 10,050
廈門 13,500 10,900 13,000 11,150 14,550 12,400 15,600 12,450 15,100 11,700
昆明 17,800 13,050 17,300 12,300 18,050 13,550 18,300 13,800 17,800 13,050
汕頭 14,800 11,550 14,300 10,800 15,050 12,050 15,300 12,300 14,800 11,550
海口 17,100 12,700 16,600 11,950 17,350 13,100 17,600 13,450 17,100 12,700
三亞 17,100 12,700 16,600 11,950 17,350 13,100 17,600 13,450 17,100 12,700
武漢 17,600 12,950 17,100 12,200 17,850 13,450 18,100 13,700 17,600 12,950
長沙 16,900 12,650 16,500 11,900 17,250 13,150 17,500 13,400 17,000 12,650
桂林 17,600 12,950 17,100 12,200 17,850 12,450 18,100 13,700 17,600 12,950
南寧 18,800 13,550 18,300 12,800 19,050 14,050 19,300 14,300 18,800 13,550
鄭州 18,900 13,600 18,400 12,850 18,925 14,100 18,950 14,125 18,350 13,375
武夷山 14,100 11,200 13,600 10,450 14,700 11,700 15,300 12,300 14,800 11,550
福州 13,500 10,900 13,000 10,150 14,300 11,400 15,300 12,300 14,800 11,550
寧波 17,800 13,050 17,300 12,300 18,050 13,550 18,300 13,800 17,800 13,050
上海 18,100 13,200 17,600 12,450 18,350 13,700 18,600 13,950 18,100 13,200
杭州 17,000 12,650 16,500 11,900 17,140 13,110 17,480 13,390 16,980 12,640
合肥 17,800 13,050 17,300 12,300 17,985 13,550 18,170 13,735 17,670 12,985
南京 17,000 12,650 16,500 11,900 17,150 13,150 17,500 13,400 17,000 12,650
青島 20,300 14,300 19,800 13,550 20,550 14,800 20,800 15,050 20,300 14,300
溫州 18,900 13,600 18,400 12,850 19,150 14,100 19,400 14,350 18,900 13,600
煙台 18,900 13,600 18,400 12,850 19,150 14,100 19,400 14,350 18,900 13,600
南昌 16,100 12,200 15,800 11,450 16,600 12,700 17,100 13,100 16,600 12,350
濟南 20,700 14,500 20,100 13,750 20,950 15,000 21,200 15,250 20,700 14,500
黃山 16,600 12,450 16,100 11,700 16,950 12,950 17,300 13,30 16,800 12,550
天津 21,100 14,700 20,600 13,950 20,850 15,100 20,600 14,950 20,100 14,100
北京 20,100 14,200 19,600 13,450 20,350 14,700 20,600 14,950 20,100 14,100
大連 21,800 15,050 21,300 14,300 22,300 15,350 22,800 16,050 22,300 15,300
成都 22,300 15,300 21,800 14,550 22,550 15,800 22,800 16,050 22,300 15,800
重慶 20,900 14,600 20,400 13,850 21,150 15,100 214600 15,350 20,900 14,600
貴陽 18,800 13,550 18,300 12,800 18,500 14,050 18,100 13,750 17,700 13,000
西安 20,900 14,600 20,400 13,850 21,100 15,100 21,400 15,350 20,900 14,600
瀋陽 25,800 17,050 25,300 16,300 25,900 17,550 26,000 17,650 25,500 16,900
長春 21,800 15,00 21,300 14,300            
哈爾濱 21,800 15,050 21,300 14,300            
屯溪 21,800 15,00 21,300              
              17,300 13,300 16,800 12,550


備註:    一.以上價格不含任何稅金

二.高/北,4段糸指.......高雄去台北回,大陸亦來回

三.YCD糸指..............65歲以上之人士

四.高雄,3段糸指.......高雄來回票,大陸單程

回上頁


高雄市中正四路211號18樓之6
TEL:
(07) 215- 4880     FAX:(07) 216- 8793